ROSTER 2022
PLAYER
0 | 藤本 空悟 | WR | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 174cm | 体重 | 68kg | |
出身校 | 高砂高 | 3回生 |
1 | 上地 泰雅 | WR/QB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 176cm | 体重 | 80kg | |
出身校 | 那覇高 | 4回生 |
2 | 北浦 謙吾 | WR | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 184cm | 体重 | 72kg | |
出身校 | 水口高 | 4回生 |
3 | 西山 黎 | WR/LB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 170cm | 体重 | 72kg | |
出身校 | 大阪産業大学附属高 | 1回生 |
4 | 石崎 拓海 | QB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 180cm | 体重 | 83kg | |
出身校 | 草津東高 | 3回生 |
5 | 森田 剛 | TE | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 178cm | 体重 | 97kg | |
出身校 | 滝川高 | 4回生 |
6 | 坂元 勝哉 | DB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 169cm | 体重 | 69kg | |
出身校 | 山本高 | 3回生 |
7 | 西川 克典 | WR | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 183cm | 体重 | 76kg | |
出身校 | 兵庫県立龍野高 | 2回生 |
8 | 高良 和希 | DB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 170cm | 体重 | 72kg | |
出身校 | 名護高 | 4回生 |
9 | 松村 和樹 | WR/DB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 179cm | 体重 | 74kg | |
出身校 | 三田祥雲館高 | 3回生 |
10 | 大西 璃海 | QB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 174cm | 体重 | 68kg | |
出身校 | 兵庫県立西宮北高 | 1回生 |
11 | 平見 柊葉 | LB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 178cm | 体重 | 72kg | |
出身校 | 香川県立高松北高 | 1回生 |
13 | 戸田 康太 | WR | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 168cm | 体重 | 65kg | |
出身校 | 神戸市立須磨翔風高 | 2回生 |
14 | 西尾 陸 | WR | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 177cm | 体重 | 71kg | |
出身校 | 大阪府立大冠高 | 1回生 |
17 | 岡本 浩輝 | QB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 184cm | 体重 | 77kg | |
出身校 | 大阪府立佐野高校 | 2回生 |
18 | 大久保 圭太 | WR | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 173cm | 体重 | 60kg | |
出身校 | 福岡県立武蔵台高 | 1回生 |
20 | 藤井 貴之 | DB/RB/K | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 177cm | 体重 | 82kg | |
出身校 | 金岡高 | 4回生 |
21 | 横田 右京 | RB/DB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 168cm | 体重 | 70kg | |
出身校 | 浜田高 | 4回生 |
22 | 三輪 周豊 | RB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 169cm | 体重 | 67kg | |
出身校 | 上宮高 | 3回生 |
23 | 椎木 敢太 | LB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 170cm | 体重 | 76kg | |
出身校 | 上宮太子高 | 2回生 |
24 | 瀧 陸斗 | RB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 172cm | 体重 | 76kg | |
出身校 | 芦屋学園高 | 2回生 |
25 | 石田 凌悟 | RB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 163cm | 体重 | 68kg | |
出身校 | 星林高 | 3回生 |
27 | 椎名 啓太 | DB/OL | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 178cm | 体重 | 75kg | |
出身校 | 箕面自由学園高 | 2回生 |
29 | 及川 寛 | RB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 161cm | 体重 | 53kg | |
出身校 | 大阪府立大冠高 | 1回生 |
33 | 佐藤 朱佑 | DB/QB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 172cm | 体重 | 73kg | |
出身校 | 京都学園高 | 3回生 |
37 | 和泉 賢伸 | WR | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 174cm | 体重 | 72kg | |
出身校 | 大阪府立大塚高 | 1回生 |
47 | 櫻井 一真 | WR | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 174cm | 体重 | 65kg | |
出身校 | 長野県立木曽青峰高 | 1回生 |
52 | 松良 理玖 | OL/LB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 178cm | 体重 | 96kg | |
出身校 | 向陽台高 | 3回生 |
54 | 水嶋 利玖 | OL/LB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 173cm | 体重 | 95kg | |
出身校 | 林野高 | 3回生 |
56 | 三浦 恵悟 | LB/OL | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 166cm | 体重 | 88kg | |
出身校 | 市岡高 | 4回生 |
57 | 土井 正太 | OL/DL | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 172cm | 体重 | 100kg | |
出身校 | 大阪教育大学付属高 | 2回生 |
68 | 瀧野 皓太 | OL/DL | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 173cm | 体重 | 96kg | |
出身校 | 京都向陽高 | 2回生 |
69 | 高田 翔馬 | OL/LB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 171cm | 体重 | 80kg | |
出身校 | 追手門学院高 | 3回生 |
75 | 都倉 彰悟 | OL/DL | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 173cm | 体重 | 105kg | |
出身校 | 浪商高 | 3回生 |
79 | 甲斐 涼一郎 | OL/DL | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 183cm | 体重 | 110kg | |
出身校 | 尾道高 | 3回生 |
88 | 浅山 大河 | WR | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 170cm | 体重 | 75kg | |
出身校 | 尼崎市立尼崎高校 | 2回生 |
96 | 吉田 潤平 | RB/K/DL | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 172cm | 体重 | 92kg | |
出身校 | 大塚高 | 3回生 |
99 | 星隈 一輝 | LB | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 172cm | 体重 | 74kg | |
出身校 | 兵庫県西宮今津高 | 1回生 |
MANAGER
トレーナー | 栗原 夢羽 | |||
---|---|---|---|---|
出身校 | 城南高 | 4回生 |
主務/トレーナー | 國定 恵 | |||
---|---|---|---|---|
出身校 | 鳥羽高 | 3回生 |
トレーナー | 井上 理来 | |||
---|---|---|---|---|
出身校 | 神戸星城高 | 3回生 |
マネージャー | 的野 裕子 | |||
---|---|---|---|---|
出身校 | 姫路飾西高 | 3回生 |
トレーナー | 西田 絵音里 | |||
---|---|---|---|---|
出身校 | 山本高校 | 2回生 |
トレーナー | 片山 舞乃 | |||
---|---|---|---|---|
出身校 | 京都産業大学付属高校 | 2回生 |
トレーナー | 藤平 希蘭々 | |||
---|---|---|---|---|
出身校 | 兵庫県立淡路三原高 | 1回生 |
トレーナー | 田中 鈴袈 | |||
---|---|---|---|---|
出身校 | 山口県立宇部中央高 | 1回生 |
STAFF
監督 | ||||
---|---|---|---|---|
鳥居 寿祐 | ||||
大阪体育大学 |
ヘッドコーチ | ||||
---|---|---|---|---|
平山 崇 | ||||
大阪体育大学 |
オフェンスコーディネーター | ||||
---|---|---|---|---|
立間 久雄 | ||||
大阪体育大学 |
ディフェンスコーディネーター | ||||
---|---|---|---|---|
久高 平次 | ||||
大阪体育大学 |
オフェンスラインコーチ | ||||
---|---|---|---|---|
山本 真吾 | ||||
大阪体育大学 |
ディフェンスラインコーチ | ||||
---|---|---|---|---|
宮崎 敦 | ||||
大阪体育大学 |
アナライジングスタッフ | ||||
---|---|---|---|---|
白谷 維啓 | ||||
大阪体育大学 |
コンディショニングコーチ | ||||
---|---|---|---|---|
今井 隆太朗 | ||||
大阪体育大学 |
理学療法士 | ||||
---|---|---|---|---|
西脇 一馬 | ||||
ダイナミックスポーツ医学研究所 |
評議員 | ||||
---|---|---|---|---|
廣長 節子 | ||||
大阪体育大学 |
評議員代理 | ||||
---|---|---|---|---|
中島 淳資 | ||||
大阪体育大学 |